哈工大报讯(张蕊)近日,机器人技术与系统国家重点实验室第一届学术委员会在哈尔滨召开,学术委员会对重点实验室2007年度的开放基金申报情况进行了讨论。今年有来自国内外20家高校和研究机构申请了27项2007年度开放基金项目。学术委员们经过认真评审,决定对其中21个项目给予资助,评审结果见下表。
编号 | 姓名 | 项目名称 | 单位 | 资助金额 |
SKLRS200701 | 袁建军 | 八足楼梯升降机器人的自主运动控制研究 | 上海交通大学 | 5万 |
SKLRS200702 | 程万胜 | 机器视觉噪声估计及校正方法研究 | 辽宁科技大学 | 4万 |
SKLRS200703 | 徐望宝 | 基于队形的多机器人协作系统控制技术研究 | 辽宁科技大学电子与信息工程学院 | 4万 |
SKLRS200704 | 谢小辉 | 面向柔性环境的力觉临场感遥操作的研究 | 深圳先进技术研究院 | 5万 |
SKLRS200705 | 赵强 | 仿象鼻连续体机械臂的模型及运动机理研究 | 东北林业大学 | 4万 |
SKLRS200706 | 王宏健 | 机器人群体协同与行为决策智能控制技术研究 | 哈尔滨工程大学 | 5万 |
SKLRS200707 | 汝长海 | 压电陶瓷纳米定位系统高速驱动与控制技术研究 | 哈尔滨工程大学 | 5万 |
SKLRS200708 | 王仲民 | 基于粒子滤波的移动机器人同步定位及地图创建研究 | 天津工程师范学院 | 4万 |
SKLRS200709 | 刘蓉 | 基于多态感知的网络遥操作系统研究 | 大连理工大学电子与信息工程学院 | 5万 |
SKLRS200710 | 张海兵 | 高机动性轮式越障移动技术的研究 | 黑龙江大学 | 4万 |
SKLRS200711 | 王斐 | 异构双腿行走机器人关键技术研究 | 东北大学信息科学与工程学院 | 5万 |
SKLRS200712 | 何富君 | 移动机器人传感器故障多模式智能检测与隔离方法研究 | 大庆石油学院 | 5万 |
SKLRS200713 | 徐军 | 基于活体生物的多功能搜救机器人系统研究 | 哈尔滨理工大学 | 5万 |
SKLRS200714 | 李危石 | 面向安全脊柱手术的微小机器人系统 | 北京医科大学医学部第三医院 | 5万 |
SKLRS200715 | 崔泽 | 移动操作手臂实验平台的研制及其控制问题的研究 | 上海大学 | 5万 |
SKLRS200716 | 戴士杰 | 基于粗糙集理论的能源自主机器人视觉跟踪研究 | 河北工业大学 | 5万 |
SKLRS200717 | 王会香 | 基于机器视觉的地下管道损伤自动检测系统研究 | 北京信息科技大学机电工程学院 | 5万 |
SKLRS200718 | 赵明国 | 基于虚拟斜坡方法的双足机器人动力行走控制研究 | 清华大学自动化系 | 5万 |
SKLRS200719 | 李兵 | 基于并联机构的自动烹饪机器人构型创新设计与稳健优化研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 5万 |
SKLRS200720 | 赵建文 | 3-PTT并联机构运动特性分析性能图谱库建立 | 哈尔滨工业大学(威海) | 5万 |
SKLRS200721 | 赵杰 | 机器人技术发展战略研究 | 机器人技术与系统国家重点实验室 | 5万 |
本文由http://www.yellowfeverband.com/jsdw/2553.html原创,转载请备注出处谢谢配合!
下一篇: 多方通力合作共保受灾研究生平稳渡过难关上一篇: 我校启动“志愿服务统一行动周”